Каталог турбокомпрессоров (турбин) для спецтехники, легковых автомобилей, автобусов:
Для поиска товара в таблице нажмите на клавиатуре сочетание клавиш "Ctrl+F" и в открывшейся форме для поиска начните вводить модель турбины или её каталожный номер или. Затем нажмите на название турбины или кнопку "подробнее", чтобы посмотреть подробное её описание с фото.
Если вы не нашли интересующей вас модели, свяжитесь с нашими менеджерами.
KOMATSU | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
PC100/120-1 | 6135-81-8201 | S4D105 | 11 000 | |
PC100/120-5 | 6205-81-8110 | S4D95L | 11 000 | ![]() |
PC100/120-6 | 6732-81-8100 | S4D102E | 11 000 | |
PC200-3 | 6137-82-8200 | S6D105 | 11 500 | |
PC200-5 | 6207-81-8210 | S6D95L | 11 500 | |
PC200-6 | 6207-81-8331 | S6D95L | 12 000 | ![]() |
PC200-7 | 6738-81-8091 | S6D102E | 12 000 | |
PC220-6 | 6735-81-8400 | S6D102E | 12 000 | |
PC220-7 | 6738-81-8190 | S6D102 | 12 000 | ![]() |
PC300-3 | 6152-81-8110 | S6D125 | 12 000 | |
PC300-5 | 6222-81-8210 | S6D108 | 12 000 | ![]() |
PC300-6 | 6222-83-8171 | S6D108 | 12 000 | |
PC300-7 | 6743-81-8040 | S6D114 | 12 000 | |
PC400-5 | 6152-81-8200 | S6D125 | 13 000 | ![]() |
PC130-7 | 49377-01610 | 4D95LE | 13 000 | |
KTR110 | 6505-65-5030 | 30 000 | ||
KTR110 | 6505-62-5410 | D155 SA6D140E-2A | 30 000 | ![]() |
KTR130 | 6502-12-9005 | 30 000 | ||
KTR130 | 6502-12-2003 | 30 000 | ||
KTR110 | 6505-52-5570 | SA6D140 | по запросу | |
KTR130 | 6502-13-2003 | S6D155 | по запросу | |
KTR110 | 6505-65-5091 | S6D140 | по запросу | |
KTR110 | 6505-55-5210 | EGS1200-6 SAA12V140 | по запросу | |
KTR130 | 6502-13-9004 | D355 | по запросу | ![]() |
KTR110 | 6505-52-5540 | D155 | по запросу | |
KTR110 | 6505-52-5410 | 52 000 | ![]() |
|
6505-81-8110, 6207-81-8130, 465636-0007, 465636-0107, 465636-0207, 465636-5007S, 465636-5107S, 465636-5207S | 22 000 | ![]() |
||
ISUZU | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
TB2568 | 466409-0002 | 4BD2 | по запросу | |
RHF5 | 1118010-850 | 4KH1 | 11 000 | |
RHB6 | 8944183200 | 4BD1T | 11 000 | |
RHB5 | 8971760801 | 4JB1T cool | 11 000 | |
RHB5 | 8970385181 | 4JB1T water | 11 000 | |
RHF5 | 8973311850 | 4JB1T | 11 000 | |
RHF5 | 8971195672 | 4JB1T | 11 000 | |
RHF5 | 1118010-44 | 4JB1T | 11 000 | |
RHF5 | 8973125140, 8971371093, 8971371094, 8971371095, 8971371097, 8971371098, 8971371099, 8972503640, 8972503642, 860001, 860040, 860065, 5860013, 93184515, 97137109, 97250364, 97312514 | 4JX1TC | 16 000 | ![]() |
RHF5 | 129908-18010 | Yanmar 4TNV98T-VM | 13 000 | |
RHF5-WL84 | WL84-13-700A | ford-MAZDA | 13 000 | |
RHF5 | 8971856452 | 4JA1L / opel campo2.5D | 12 500 | |
RHF4H | 8971856452 | 4JA1L / opel campo2.5D | 12 500 | |
RHF4 | XNZ1118600000 | 4HK1 | 11 500 | |
RHF4 | 8977397243 | 4JB1T water | 11 000 | |
RHB5 | 8970385180, 8970385181 | 4JG2 | 17 500 | ![]() |
RHF5 | VJ24, WL01, VC430011 | по запросу | ||
ST-138-5872 | 4JB1TC / 4KH1 | по запросу | ||
RHF4HRHF5 | 4JB1TC / 4KH1 | по запросу | ||
VA420076 | 4JB1TC / 4KH1 | по запросу | ||
HITACHI | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
EX120 | 894418-3200 | 4BD1 | 10 000 | |
EX200-1 | 114400-2100 | 6BD1T | 11 000 | ![]() |
EX200-2/3 | 114400-2720 | 6BD1T | 11 000 | |
EX200-5 | 114400-3320 | 6BG1T | 11 000 | |
EX200-6 | 114400-3770 | 6BG1T | 11 000 | |
EX300-1 | 24100-1440 | EP100 | 12 000 | |
EX300-2/3 | 114400-3140 | 6SD1T | 12 000 | |
EX400-1 | 114400-2080 | 6RB1TPF | 14 000 | |
EX450-5 | 114400-3400 | 6RB1TQA | 14 000 | ![]() |
ZX200 | 114400-3890 | 6BG1T | 10 000 | |
S280 | 114400-1070 | 6BD1T | 10 000 | |
RHC6 | 24100-2201, 24100-2201AB, 24100-2203A, 24100-2204A, 24100-2214A, S2410-02203, VC240039, VG240039, VI240040 | H07C | 21 000 | ![]() |
HINO | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
EX220-2 | 24100-2600A | H06CT water | 13 000 | |
EX220-5 | 24100-3340 | H07C-TD cool | 13 000 | ![]() |
TBP431 | 479037-0002 | J05E | 13 000 | |
GT3576D | 24100-3251 | J08C | 13 500 | |
RHC7 | 24100-1690C | HO6CT water | 13 000 | |
RHE7 | 24100-2750, 24100-2751 | YF68 | 18 000 | ![]() |
RHC7A | 24100-1860 | H06CT | по запросу | |
MITSUBISHI | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
TD04HL-13G | 49189-00800 | 4D31 | 11 000 | |
TD04HL-13B | 49185-00800 | 4D31 | 11 000 | |
TD04HL-15B | 49189-00540 | 4BD1 | 11 000 | |
TD04L-14T | 49377-01200 | по запросу | ||
TD04-4 | 49377-04000 | 14412-4A100 | по запросу | |
TD04 | 49177-OK173114 | 4D56T | 11 000 | |
TD04 | 49177-OD104040 | 4D56T | 11 000 | |
TD03-07T | 49131-02030 | 11 000 | ||
TD03-07T | 1G770-17012 | Kubota Excavator | 11 000 | |
TD05 | 49189-00550 | 4D31 | 11 000 | |
TD06-17A | 49179-00110 | 6D14 | 11 000 | |
TD06 20G | NP1703242339 | 21 000 | ![]() |
|
TD06-17C | 49179-02110 | 6D31T | 11 000 | ![]() |
TD07 | 49187-55540 | 6D22T | по запросу | |
TD07-2 | 49187-00200 | 6D16T | по запросу | |
TD07-9 | 49187-00271 | 6D16T | по запросу | |
TD06-4 | 49187-02710 | 6D16 | по запросу | |
TD07S | 49187-02800 | (D38-000-630) | 14 000 | |
TD07S | 49187-02710 | (D38-000-681) | 14 000 | |
TD07S | 49187-02400 | (D38-000-641) | 14 000 | |
TD07S | 49187-02500 | (D38-000-680) | 14 000 | |
TD08 | 49188-01261 | 6D22T | по запросу | |
TD08 | 49188-01651 | 6D24 | по запросу | |
TD08H | 49188-04210T | D6121 | по запросу | |
TD04-10T-4 | 49177-01515 | 4D56 | 11 500 | |
TF035HM-10T-4 | 49135-04210 | 4D56 | 11 500 | |
TF035 | 49138-03310 | 4M40 | 11 500 | ![]() |
TF035 | 41935-02652, MR968080 | L200 2.5TD | 15 500 | ![]() |
TF035-12T-4 | 49135-02110, MR212759 | L200 | 11 500 | |
TD04 | 49377-04200 | SUBARU | 12 000 | |
Td025M | 49173-06500 | Y17DT/L | по запросу | |
TD04 | 49377-01600 | S495L | по запросу | ![]() |
TD06H | 49179-00451 | S6KT | по запросу | ![]() |
TF035 | 49135-05132 | Ducato III 2.3 | по запросу | |
RHV4 | 1515A170 | 4D56 | по запросу | |
RHV5S | 1515A163, 1515A026, IHIVT13, VAD30024, 17204830, 2100894, 2100895, 336521, 129573, T916196, 336520 | 4M41 | 24 500 | ![]() |
VT13 | 1515A163, 1515A026, IHIVT13, VAD30024, 17204830, 2100894, 2100895, 336521, 129573, T916196, 336520 | 4M41 | 24 500 | ![]() |
TD08H | 49174-05566 | 6D22T | по запросу | |
TD06 | 49179-00260 | 6D15 | по запросу | |
TF35 | 49135-03410 | 4M41T | по запросу | |
TD08H-1 | 49188-01813 | Fuso | по запросу | |
TD06H-07 | 49179-02710, 49179-02711, 49179-02712, 49179-02713, ME303063, ME304031, ME304598, ME445047 | Mitsubishi Fuso Fighter FK61FK / FM65F | от 21 000 | ![]() |
CAT | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
CAT E200B | 49179-00451 | S6KT | 11 000 | |
CAT120 | 49179-00460 | S4K | 11 000 | |
CAT IF302 | 9Y-9198 | 3406 | 14 000 | |
CAT 312 | 7903 | 4BD1 | 11 000 | |
CAT 320B | 49179-02260 | S6KT | 11 500 | |
CAT 320C | 49179-02300 | S6KT | 11 500 | |
CAT 325 | 612278 | 3116 | 13 500 | |
CTA 325C | 177-0440 171847 | 3116 | 13 500 | |
CAT 950 | 409410-0002 | TO4B91 | 11 500 | ![]() |
CAT 330 | 1W-9383 | 3306 | 13 000 | |
CAT 330C | C38AB-LW9383 | 3306 | 13 500 | |
CAT 330C | 216-7815 | 3306 | 13 500 | |
CAT 330C | 191-5094, 171847 | 3306 | 13 500 | |
CAT 330C | 248-5246 | 3306 | 13 500 | |
CAT 3306 | 7C-7582 | 3306 | 25 000 | ![]() |
CAT 3306 | 219-9710 | C3BSL128A0303A632 | 25 000 | |
CAT D8K | 6N-7203 | D342 | 30 000 | ![]() |
CAT 3406 | 406421 | 7C7582/7N7878 | 25 000 | |
CAT 3406E | 132-3649, OR7205 | 3406 | 30 000 | |
CAT 3408 | 196-5953 | 30 000 | ||
CAT TV81 | 4W-9104 | 35 000 | ||
CAT TV77 | 35 000 | |||
CAT 320C | 49179-02340 | S6S-Y2DT | по запросу | ![]() |
CAT 3512 | 466612-0005, 102-0296 | CAT 69.50 | по запросу | |
CAT12 | 714788-0001, 23528065 | CAT12 | по запросу | |
CAT | 465048-0001, 465048-0002, 465048-0003, 6N7958, 7N1758, 7N2495 | по запросу | ||
BTG7506 | 167-9271, 466445-0015, 466445-0018, 466445-0021, 466445-0023, 466445-5015S, 466445-5018S, 466445-5021S, 466445-5023S, 471142-0003 | C15 | 54 000 | ![]() |
CAT C18 | 301-4299, 750863-0006 | C18 | по запросу | |
CAT 3306 | 4N8969, 219-1911, OR5908, 6N7924, 159623 | 3306 | по запросу | |
CAT 3306 | 3LM373, 409410-0006, 184-119, 111-8035, 106-7463, 0R6881 | 3306 | по запросу | ![]() |
CAT 3406 (S4D) | 7C-7691, 7N7878196547, OR6333, 313013, 7W3844 | 3406 | по запросу | |
CAT 3306 (S3B) | 118-2284, 167972, 214-6914, 219-2911, OR6981, 219-9710 | 3306 | по запросу | |
CAT 3306 | 4LE504, D398, 4LF302, 7V6305, 4N9544, 4N9618, 315792, 183200 | 3306 | по запросу | |
CAT 3406 | TO4B91, 7N4651, 7E2601, 409410-0013, 4N6859, 155431, 310152, 155431, 310152, 7N9851, 8S4590, 409410-0001, 409410-0002, 409410-0007, 409410-0008 | 3406 | по запросу | |
CAT 3116T | 0R-6744, 1045857, 104-5857 | 3116T | по запросу | |
CAT 3412 (SR4) | 988B, D8N, 9N0888, 4N8882 | 3412/3408 | по запросу | |
CAT 3408 (SR4) | 988B, D8N, 9N0888, 4N8882 | 3412/3408 | по запросу | |
CAT 3116 | 133-5324 | 3116 | по запросу | |
CAT 3126 | 237-5252 | 3126, C7 | по запросу | ![]() |
CAT 3116 | 0R-7185 | CAT3116, CAT3114 | по запросу | ![]() |
CAT 3406 | 7C7691, OR6333, 313013 | 3406 | по запросу | ![]() |
TOYOTA | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
CT26 | 17201-68010 | 12HT | 13 500 | |
CT | 17201-0L040 | X050607313 | 28 000 | |
CT9 | 17201-54090 | HI-LUX 2.4L | 12 500 | |
CT12 | 17201-64060 | 3CT | 12 500 | ![]() |
CT12 | 17201-64050, 127535, 1103585 | 2CT, 2C, 3C | по запросу | ![]() |
CT12 | 17201-64040 | 2C-T | по запросу | ![]() |
CT16 | 17201-30080 | 2KD | 13 000 | ![]() |
CT16 | 17201-0L020 | 13 000 | ||
CT9 | 17201-64090 | 2CT | по запросу | ![]() |
CT12A | 17201-46010 | 1jz-gte tt | по запросу | |
Ct15 | 1jz-gte | по запросу | ||
VB31 | 17201-0L070 | 2KD-FTV | по запросу | |
CT16V | 17201-30100, 17201-30101, 17201-30160, 17201-30190 | 1KD-FTV, D-4D | 27 000 | ![]() |
17201-30150 | 1KD-FTV | по запросу | ||
CT16V | 17201-11080, 17201-11070 | 2GD-FTV | 40 000 | ![]() |
NISSAN | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
T04E | T3/T4 | 12 500 | ||
TB25-5 | 14411-24d00 | FD46 | 11 500 | |
TD04L | 49377-02600 | QD32 | 11 500 | |
TD04L | 49377-02605 | QD32TI | 11 500 | |
GT2052V | 726442-0001, 14411-2W204 | ZD30ETI | 13 500 | ![]() |
GT2052V | 705954-0006, 14411-2W203 | MISTRAL 3.0 | 13 500 | ![]() |
GT2056V | 767720-0001, 767720-0004, 767720-5001S, 767720-5004S, 14411-EB70A, 14411-EB70B | YD25DDTI | 20 000 | ![]() |
RHF4H | 14411-MB40, 14411-MB40A, 14411-MB40B, 14411-MB40C, 14411-VM01A | YD25DDTi | 20 500 | ![]() |
AUDI / VOLKSWAGEN | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
K03 | 5303-970-0015 | 1.9DI | 12 500 | |
K03 | 5303-970-0055 | 13 000 | ||
K03 | 5303-988-0052 | bora 1.8 | 12 500 | |
K03 | 5303-988-0058 | bora 1.8 | 12 500 | |
K03 | 078-145-703R | 11 500 | ||
K03 | 078-145-704R | 11 500 | ||
K03 | 058-145-703J | 1.8T passat | 11 500 | |
K03-2 | 5303-970-0050 | 12 000 | ||
K03-3 | 5303-970-0051 | 12 000 | ||
K03 | 5303-988-0106 | A6 | ||
K14 | 0851323297 | 12 000 | ||
K14 | 0851323495 | 12 000 | ||
K14 | 80000174640 | |||
GT1749V | 713672-0006 | 16 000 | ||
GT1749V | 454231-0006 | 13 500 | ||
GT1749V | 713672-0002 | 16 000 | ||
GT1749V | 717858-0005 | 717858-0009 | 13 500 | |
GT1749V | 701855-5006S | 13 500 | ||
GT1749V | 03C145702H | по запросу | ||
K04-1 | 025 | 2.7T | по запросу | |
K04-2 | 025 | 2.7T | по запросу | |
BV39A | 54399880022 | 14 500 | ||
GT2052V | 454135-5010S | AKE/BDH/BAU A4/B6 | 14 500 | |
K03 | 059145701CX, 454135-0002 | по запросу | ||
53039700136 | по запросу | |||
K03 | 53039880029, 53039700029 | A4/A6 1,8T | по запросу | |
К03 | 53039880052 | Audi TT/A3 | по запросу | |
MERCEDES-BENZ | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
K27 | 5327-988-7120, A9060964699, 53279707120 | Truck OM906LA | 12 000 | ![]() |
K27 | 5327-970-6442, 5327-970-6205, 5327-970-6502 | OM442 | 11 500 | |
K27 | 5327-970-6206, 5327-970-6201 | OM422 | 11 500 | |
H1E | 5327-970-6441 | OM366 | 11 000 | |
K27 | 2674 407, 2674 394, 315026 | OM366 | ||
K24 | 53249706010 | OM364A | 12 000 | |
K16 | 53169707029, 53169887024 | OM904LA | 12 000 | ![]() |
GT2256V | 709838-0001, 709838-0003, 709838-0004, 709838-0005 | OM612 | 13 500 | ![]() |
GT1852V | 709836-0004, 778794-0001 | OM611 | 13 500 | ![]() |
GT253C | 454207-0001 | OM602 | 11 500 | ![]() |
TA4551 | 466618-0013 | OM441 | 13 000 | |
TO4E | 466646-5019, 1GA0135 | OM366 | ||
4LGZ | 5232-970-3296, 52329883296 | OM355 | 13 500 | ![]() |
TO4B27 | 409300-0001, 409300-0011 | OM352 | 12 500 | ![]() |
S410 | A0090969999, A0090965699, 0090969999, 0090965699 | OM460LA | по запросу | |
TA45 | 466618-0003, 0040963699, A0040963699 | OM441LA, OM401LA | по запросу | |
3LKS | 52239886001 | OM352 | по запросу | ![]() |
GT17 | 454220-0001 | OM661 | по запросу | ![]() |
S400 | 0060966699, 0070967899, 0070964699, 0070966499, 0080960799, 316699 | OM501LA | по запросу | ![]() |
BMW | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
GT1749V | 750431-5012S, 11657794144 | M47TU320D X3 E83/46 | 13 500 | |
GT1749V | 717478-1, 1165778626 | M47TU 320 E46 | 13 500 | |
GT1549V | 700447-0001, 700447-0008 | BMW E46, E39 | по запросу | ![]() |
GT1749V | 750431-5012S, 7794144000 | E87/E46/520d | по запросу | ![]() |
GT2256V | 704361-5006S | 330D / E46 | по запросу | ![]() |
VOLVO | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
K29/K31 | 53319887507 | 14 500 | ||
GT3776 | 436085-0006, 709152-0001 | 14 500 | ||
TA5102 | 466076-0012, 5018 3528811 | FL12 | 14 500 | |
H2D | 3525994 | FL10/TD102F | 14 000 | |
H2D | 3526008 | TD122/TID121 | 14 000 | |
GT4594 | 452164-0001 | HX55 | 14 000 | |
TO4B10 | 466742-0006 | TD71G | 12 500 | |
по запросу | ||||
HE551 | 4042660, 11447016, 2835376, 11158360 | по запросу | ||
GT4288N | 452174-0010, 452174-5010S | 10л D10B | по запросу | |
HX52 | 20516147, 85000288/HS 3599998, 3599996 | D12 | по запросу | |
RENAULT | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
GT1544 | 700830-1, 700830-3 | 1.9T | 11 500 | ![]() |
GT1749V | 708639-5010S | F9Q | 13 500 | ![]() |
GT1549 | 703245-0001 | F9Q | 11 000 | ![]() |
BV39 | 54399880027 | K9K728/7298V 1.5DCI | 14 500 | ![]() |
BV39 | 54399880030 | K9K 1.5DCI | 14 500 | ![]() |
KP35 | 5435-970-0000 | Clia 1.5DCI | 10 500 | |
KP35 | 5435-988-0009 | 10 500 | ||
KP35 | 5435-970-0005 | 10 500 | ![]() |
|
GT1546JS | 795637-0001, 795637-5001S, 8201054152, 144109364R, 8200822404, 860583, 4406494, 95514574, 795637-01 | M9T, M9R | 19 000 | ![]() |
IVECO | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
TB25 | 471021-5007 | 11 000 | ||
TB25 | 462065-5003 | 11 000 | ||
TB25 | 471021-5009 | 11 000 | ||
GT17 | 708162-5001 | 11 000 | ||
GT17 | 708162-5009 | 11 500 | ||
GT17 | 720380-5001 | 11 500 | ||
TF035HM-13T-6 | 49135-05010, 99450704 | daily 2.8L | 11 800 | |
K27 | 53279706715, 99446017, 8041016 | IVECO | 11 800 | |
К31 | 3534355, 4033179, 61320662, 61320961, 53319887000 | 8460.41 | по запросу | |
4LGK | 3523055 | 8210.22.101 | по запросу | ![]() |
HX35W | 3595279, 4035408, 504040250, 3597180 | EURO 3 | по запросу | ![]() |
HX55W | 2836658, 3596693 | Cursor 13 | по запросу | ![]() |
TA0318 | 465379-0003 | 8040.45.400 | по запросу | ![]() |
TA51 | 454003-0008, 500373230, 99481116, 99439019, 98429361, 4854264, 500373231, 500373233, 99461011 | V8 8210.42.101 | по запросу | ![]() |
TA0302 | 465318-0007, 465318-0008, 465318-8 | 8040.25.230 / 8040.25.200 | по запросу | ![]() |
TBP408 | 465425-5001 | 8060.25.400 | по запросу | ![]() |
HX25 | 4033623, 4047940, 4047941, 504257855 | NEF Tier 3 | 20 000 | ![]() |
KOBELCO | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
SK200-3 | ME088752 | 12 000 | ||
SK200-5 | ME088725 | 6D31T | 12 000 | |
SK200-6 | ME088840 | 6D34T | 12 000 | |
SK200-8 | 24100-4251J | J05E | 12 000 | |
SK230-6 | ME441234 | 6D34T | 12 000 | |
SK250-8 | 24100-4631A | J05E | 12 500 | |
SK350-8 | GT327LS | J08E | 13 000 | |
FORD | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
GT1544V | 753420-5005S | DV6TED4 1.6TDCI | 13 500 | ![]() |
GT2052V | 752610-0032, 6C1Q-6KG82-EN | PUMA 2.4TDCI | 14 500 | |
K04-007 | 47970167 | 4EA/4EB/4HC | 12 000 | |
GT1549S | 452213-0003 | 2.5L | 11 000 | |
GT15 | 452213-0003 | Transit | по запросу | ![]() |
К04 | 53049880001 | 4EB/4EA/4EC | по запросу | ![]() |
К27 | 53279706743 | Dover (6.0) | по запросу | ![]() |
KP35 | 54359880009 | по запросу | ![]() |
|
TBP411 | 452069-5002S, 452069-0001, 452069-0002, 452069-2, 452069-1, 946T-6K682-AA, 966T-6K682-AA, 906T-6K682-AA, 966T6K682AA, 906T6K682AA, 946T6K682AA | Otosan | по запросу | ![]() |
752610-0013, 752610-5013S, 752610-0032, 752610-5032S | Ford Transit, 2.4л 140PS Puma | по запросу | ||
BK3Q6K682CB, BK3Q-6K682-CB, BK3Q6K682PC, BK3Q-6K682-PC, BK3Q6K682PB, BK3Q-6K682-PB, 1717628, 1719695, 1760759, 787556-17, 787556-16, 787556-0017, 787556-0016, 7875565017S, 787556-5017S, 7875565016S, 787556-5016S | Ford Transit, 2,2л TDCi | по запросу | ||
GTB1749V | 787556-0016, 787556-0017, 787556-0022, 787556-5016S, 787556-5017S, 787556-5022S, 1717628, 1719695, 1760759, BK3Q-6K682-CB, BK3Q-6K682-PB, BK3Q-6K682-PC, BK3Q-6K682-CC, U203-13-700A | 33 000 | ![]() |
|
SAAB | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
GT1752S | 452204-0001 | B205E | 12 000 | |
TB2559 | 4520835001S, 914605, 30551906, 8828501 | B202S, B204E | по запросу | |
PERKINS | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
TB25 | 452065-5003 | 135TI | 11 500 | |
J55S | T74801003 | 1004T | 12 000 | |
TBP4 | 452089-5003 | 210TI | 12 000 | |
TBP4 | 702422-5004 | 160PS | 12 500 | |
TBP4 | 702422-5005 | 210PS | 12 000 | |
TA3120 | 2674394 | 11 500 | ||
SJ60F-1E(GT25) | T74801002 | 786362-0001 | 11 500 | |
GT2559 | 730237-5004 | 11 500 | ||
GT25 | 728918-5007 | 11 500 | ||
GT2556 | 2674A226, 711736-0024 | 4.4л T4.40, 1104C-44T, 1104 |
по запросу | |
TB25 | T74801003 | J55S | по запросу | |
GT25 | 754127-0001, 758714-5001, 2674a404, 754127-5001S | Foton 69 | по запросу | ![]() |
GT2556S | 2674A200, 711736-5001S | по запросу | ||
GT2556 | 2674A431, 754127-5001S, 754127-0001, 754127-1 | 19 000 | ![]() |
|
GT2049S | 2674A422, 2674A423, 754111-0008, 754111-0009, 754111-5008S, 754111-5009S | 18 000 | ![]() |
|
DEUTZ | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
S2A | 0425-5112KZ | 317585 | 11 500 | ![]() |
S2B | 0425-9318 | 12 000 | ||
S2B | 3825322 | 12 000 | ||
S2B | 315026 | 12 000 | ||
WS2B | 0425-8325 | 1013 | 13 500 | |
S200G | 171859, 250-0841 | 13 500 | ||
S300 | 042296KZ | BF6M2012 | 14 000 | |
K36 | 3990033087 | 7 000 | ||
K37 | 53379886727 | TBD234 | 7 000 | |
J80S | 13038512 | Weichai Deutz TD226/WP6 | по запросу | |
J76D | 13038512 | Weichai Deutz TD226/WP6 | по запросу | |
S200G | 318815 | BF6M1013FC | по запросу | |
S200G | 12709880016 | 7.2TDI TCD2013 | по запросу | ![]() |
S200G | 318844 | BF6M1013FC | по запросу | |
HYUNDAI | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
R220-5 | 3536971 | 12 000 | ||
GT1749V | 729041-0009, 28231-27900 | D4EA-V 2.0 | 14 500 | |
TD05H | 28230-45500, 49178-03133 | дв.D4DD ЕВРО-3 | по запросу | |
TD04 | 49117-01510 | 4D56T | 11 000 | |
TD04 | 49117-01512 | 4D56T | 11 000 | |
TD04 | 49117-OKK245220 | 4D56T | 11 000 | |
TD04 | 49117-Q-63220 | 4D56T | 11 000 | |
GT1549V | A664090880 | A200TDI | 14 500 | |
GT17 | 28230-41730 | 708337-0002 | 11 500 | |
TF08L | 28200-83400, 49134-00130 | 6D24TI | 31 500 | ![]() |
TF08H-28M-23 | 28200-84411 | D6CB | по запросу | |
TD08H-28M-18 | 49188-03020, 49188-03023, 28200-83901 | D6AB /6D22TI | по запросу | |
TF08L | 28200-84400 | D6CB | по запросу | |
GT1749S | 708337-0002, 28230-41720, 28230-41730 | D4AL | по запросу | |
TD08 | 4917405566, 2820083C01, 28200-83C01 | 6D22T | по запросу | |
TF035 | 28231-27800, 129195, 17212915, V520119, 2100270 | D4EBV | по запросу | |
GT1749 | 28200-4A470, 5303 988 0144 | D4CB VGT 170 л.с | по запросу | |
GTB1752 | 796017-5008S, 282312F701 | D4HA | по запросу | |
798015-0002, 798015-5002S, A6710900380, 6710900380 | 2.0л D20DTF, 127 Kw | по запросу | ||
TD05H | 49178-03151, 49178-03150, 28230-45100 | County 3,9TD D4DD, D4DB | по запросу | |
TF035HM | 49135-04300, 49135-04302, 28200-42650 | 4D56 | 16 000 | ![]() |
CUMMINS | ||||
Модель турбины | Каталожный номер (OEM) | Двигатель | Цена (руб.) | Фото |
HX40W | 4045570, 4045055, 4045054, 4033024, 4955900 | 13 500 | ![]() |
|
TB31 | 717617-5001 | 4BT | 12 000 | |
TB31 | 728001-5001 | 4BTA | 12 000 | |
TB31 | 715276-5001 | 4BTAA | 12 000 | |
TB31 | 715276-5002 | 4BTAA | 12 000 | |
TB34 | 471182-5005 | 6BT 160PS | 12 000 | |
TBP4 | 702646-5004 | 6BTA 180PS | 13 000 | |
TBP4 | 702646-5005 | 6BTAA 210PS | 13 000 | |
H1C/HX35W | A3919153 | 6BT 160PS | 13 000 | |
WH1C/HX35W | A3960454 | 6BTA 180PS | 13 000 | |
WH1C/HX35W | A3960478 | 6BTAA 210PS | 13 000 | |
H1E/HX40W | 3528794 | 6CT 211PS | 12 000 | |
WH1E/HX40W | 4029195 | 6CTAA 230PS | 13 000 | |
WH1E/HX40W | 4029018 | 6CTA 240PS | 12 500 | |
WH1E/HX40W | 4050036 | 6CTAA 260PS | 12 500 | |
WH1E/HX40W | 4050038 | 6CTAA 300PS | 12 500 | |
HX40W | 4050194 | 6CTAA 325PS | 12 500 | |
HX30W | 3582121 | 4BTA 140PS | 12 000 | |
HX30W | 3582122 | 4BTA | 12 000 | |
HX30W | 3592121 | 4BTA | 12 000 | |
HX30W | 3592122 | 4BT | 12 000 | |
HX30W | 3592318 | 4BTAA | 12 000 | |
HX30W | 4040353 | 4BTAA | 12 000 | |
HX30W | 4050220 | 4BTAA | 12 000 | |
HX35W | 4050168 | 6BTAA 160PS | 12 500 | |
HX35W | 4050060 | 6BTAA 180PS | 12 500 | |
HX35W | 4050267 | 6BTAA 235PS | 12 500 | |
GTA42 | 612630110258 | WP 420PS | 14 000 | |
HE 211 W | 4043978 | ISDe4,4ISBe / 4ISDe | 17 250 | |
HE 211 W | 4043979 | ISDe4, 4ISBe/4ISDe | 17 250 | |
HE 211 W | 3774197 | ISF 3,8 | 17 250 | |
HE 211 W | 3774229 | ISF 3,8 | 17 250 | |
HX30W | 4089467 | QSB 4.5 | по запросу | |
