| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Равноколёсный |
| Органы управления | Джойстики |
| Трансмиссия | Carraro (Италия) |
| Ведущая формула | 4 WD (Carraro - Италия) |
| Эксплуатационная масса | 9480 кг |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | Perkins 1104D-44T |
| Тип | Турбированный, 4-х цилиндровый |
| Мощность двигателя | 98 л.с. (при 2200 об./мин.) |
| Крутящий момент | 392 Нм |
| Объем двигателя | 4,4 л |
| ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип стандартного ковша | Челюстной ковш (4в1), 1,1 м3 |
| Ширина ковша | 2260 мм |
| Грузоподъемность на полной высоте | 33,2 кН |
| Вырывное усилие ковша | 59,6 кН |
| Угол разгрузки на полной высоте | 45 град |
| Высота выгрузки | 2665 мм |
| Вылет при разгрузке | 635 мм |
| Глубина копания | 30 мм |
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Объем стандартного ковша | 0,22 м3 |
| Ширина стандартного ковша | 762 мм |
| Максимальная глубина копания | 4440 (5610 телескоп выдвинут) мм |
| Дальность копания | 5443 (6138 телескоп выдвинут) мм |
| Угол поворота стрелы, | 182 град |
| Вырывное усилие | 58,2 кН |
| Высота загрузки | 3554 (4303 телескоп выдвинут) мм |
| Наличие дополнительной гидролинии | Есть |
| РАЗНОЕ | |
| Топливный бак | 130 л |
| Масло в двигателе | 8 л |
| Система охлаждения | 16 л |
| Гидравлический бак / Система | 130 /170 л |
| Трансмиссия и гидротрансформатор | 17 л |
| Передний / Задний мост | 8,5 /13 л |
| Стандартная Комплектация | Равноколёсный, крабовый ход, кабина ROPS/FOPS, Кондиционер, магнитола, огнетушитель |
| Дополнительное оборудование | Гидромолот, гидробур, виброплита, Челюстной ковш (4 в 1) 1,3 м3, Челюстной ковш (6 в 1) 1 м3, обратная лопата объем 0,09 м-0,36 м (305 мм-914 мм) |
| Габаритные размеры (Длина*Ширина*Высота) | 5785х2415х3546 мм |
| Максимальная скорость | 41 км/ч |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Аккумулятор | 95 А/ч |
| Радиус поворота по колесам / по ковшу | 4075 / 5554 мм |
| Размеры шин. Передние / задние | 16,9-28 12RP TL |